Каталог криптокарт
Все карты криптокарт с параметрами
Показать столбцы:
| Оператор | Название карты | Рейтинг | Формат | Стоимость выпуска | Мин. первое пополнение | Обслуживание | Комиссия на пополнение | Комиссия на транзакции | Лимит транзакция | Лимит дневной | Лимит месячный | Лимит годовой | Страна-эмитент | Платёжные системы | Способы пополнения | KYC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altyn Wallet | МИР Предоплаченная Классическая Карта | виртуальная | Бесплатно | — | — | — | — | 150 000 ₽ | 400 000 ₽ | 800 000 ₽ | — | Нет | 🇷🇺 Россия | Да | |||
Zarub | VISA virtual card | виртуальная | 8$ | 10$ | — | USDT (TRC‑20): 3%. СБП: 5%. Card2Card (P2P): 5% | 0,20$ | — | 50 000$ | нет | — | Нет | — | — | |||
Zarub | APPLE PAY virtual card | виртуальная | 10$ | 10$ | — | USDT (TRC‑20): 3%. СБП: 5%. Card2Card (P2P): 5% | 0,25$ | — | 20 000$ | 100 000$ | — | — | — | ||||
Pintopay | Pintopay MasterCard | виртуальная и пластиковая | 35$ | — | — | 2,5% | 0,25$ | — | 30 000$ | 300 000$ | — | 🇭🇰 Гонконг | Нет | ||||
ByBit | Карта Bybit | виртуальная и пластиковая | Бесплатно | — | — | Нет | 1,39% + 2% кэшбэк | — | 5 000$ | 25 000$ | 150 000$ | Нет | — | Да | |||
Cashinout | NFC Pay Cards | виртуальная | 5$ | 10$ | 2$/месяц | 6% | 0,25$ | — | — | — | — | — | — | Наличные | Нет | ||
Cashinout | Online Pay Cards+ | виртуальная | 9$ | 10$ | 5$/месяц | 7% | 0,5$ | — | — | — | — | Нет | — | — | Наличные | Нет | |
Cashinout | Traffic Pay Cards | виртуальная | 5$ | 100$ | 2$/месяц | 4,5% | 0,5$ | — | — | — | — | Нет | — | — | Наличные | Нет | |
CinCin | Игровая Карта | виртуальная | 25$ | 25$ | — | Крипта: 4,5%. Рубли: 25% | 0,5$ | — | — | 2 000 000$ | — | 🇭🇰 Гонконг | Нет | ||||
CinCin | Карта для цифровой рекламы | виртуальная | 25$ | 25$ | — | Крипта: 4,5%. Рубли: 25% | 0,25$ + 0,4% | — | — | 2 000 000$ | — | Нет | 🇬🇧 Великобритания | Нет | |||
CinCin | ChatGPT / Онлайн-Карта | виртуальная | 25$ | 25$ | — | Крипта: 4,5%. Рубли: 25% | 0,25$ + 0,4% | — | — | 2 000 000$ | — | Нет | 🇬🇧 Великобритания | Нет | |||
CinCin | GPay / Apple Pay / Онлайн-Карта | виртуальная | 25$ | 25$ | — | Крипта: 4,5%. Рубли: 25% | 0,25$ + 0,4% | — | — | 2 000 000$ | — | 🇭🇰 Гонконг | Нет | ||||
Pionex | Personal Card | виртуальная | Бесплатно | 100$ | Бесплатно | 0% | 1% | — | — | — | — | 🇭🇰 Гонконг | Да | ||||
Solcard | The Solana Card | виртуальная | 10$ | — | — | 5% | 2% при оплате в валюте отличной от $ | — | — | 10 000$ без KYC | — | — | Нет | ||||
The Open Card | The Open Card | виртуальная | 9,99$ | — | — | 1,3% | 1% | — | — | — | — | — | Да | ||||
Альфа-Банк | Карта Crypto | виртуальная и пластиковая | Для граждан РБ бесплатно, для РФ 250 BYN. +50 BYN за пластик | — | — | Крипта: 1,5% | — | — | — | — | — | Нет | 🇧🇾 Беларусь | Да | |||
Плати по миру | Карта для подписок | виртуальная | 2 990 ₽ | — | Первый год обслуживания – 0 ₽. Обслуживание после 1 года – 2 990 ₽ | 0% | €0.25 | — | — | — | — | — | Нет | ||||
Плати по миру | Карта для путешествий | виртуальная | 3 990 ₽ | — | Первый год обслуживания – 0 ₽. Обслуживание после 1 года – 3 990 ₽ | 0% | $0.25 | — | — | — | — | — | Нет | ||||
Плати по миру | Премиальная карта | виртуальная | 14 990 ₽ | — | Первый год обслуживания – 0 ₽. Обслуживание после 1 года – 14 990 ₽ | 0% | $0.25 | — | — | — | — | — | Нет |










